明日土超直播在线观看

土超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 加拉塔萨雷 11 10/1/0 32/11 31
2 费内巴切 11 8/2/1 27/9 26
3 萨姆松珀 12 8/1/3 24/13 25
4 伊尤斯堡 12 6/4/2 18/11 22
5 贝西克塔斯 11 6/3/2 19/10 21
6 哥茲塔比 11 5/3/3 19/13 18
7 锡瓦斯体育 12 5/2/5 17/20 17
8 巴萨克赛尔足球俱乐部 11 4/4/3 17/14 16
9 卡斯帕萨 12 3/5/4 16/19 14
10 科尼亚体育 12 4/2/6 14/20 14
11 安塔利亚体育 12 4/2/6 15/24 14
12 加济安泰普体育 0 0/0/0 0/0 0
13 里泽斯堡 11 4/1/6 10/19 13
14 特拉布宗体育 11 2/6/3 12/14 12
15 加济安泰普大都会 11 3/3/5 15/18 12
16 开塞利体育 11 2/6/3 11/16 12
17 波德鲁姆士邦 12 3/2/7 10/16 11
18 阿兰亚士邦 11 2/4/5 9/14 10
19 哈塔斯堡 11 1/3/7 10/18 6
20 代米尔体育 11 0/2/9 9/25 2

热门球队